_______________________________________________________________________________________
Infolge der Corona-Pandemie gibt es folgende Änderungen:
Die Stadt Freiburg u. Regio Bäder GmbH haben mit der
2. Öffnungsphase der Bäder, das Westbad
für Vereine geöffnet.
Für den Trainingsbetrieb und für
unsere Jahreskartenschwimmer bringt das Änderungen mit sich.
Siehe dazu ! Pandemie-Trainingsangebot !
- Notwendige ÄNDERUNG -
Jahreshauptversammlung 2020
Aktualisierungen und Weiters folgt in Kürze dazu auf dieser Website und
im Hochdorfer Blättle.
Vorstand FSV Aqua Nautilus e.V.
Aktualisiert: Montag, den 14.09.2020
_______________________________________________________________________________________
6. Lahrer Sommerschwimmfest am 29./30.06.2019
Auch dieses Jahr wurde in Lahr bei herrlichem Sonnenwetter und einer ausgezeichneten Wettkampforganisation des SSV Lahr 1921, dass Lahrer Sommerschwimmfest ausgerichtet.
Der FSV Aqua Nautilus ging mit 5 Aktiven 18 mal an den Start. Dabei war auch Stefan Skekely, für den das Sommerschwimmfest sein erster Wettkampf war.
Auf die Medailienrängen schwammen:
Lucas, Ferreira Schäfer: 3 Platz über 200 m Brust
Jan, Zimmermann: 2 Platz über 50 m Brust, 3 Platz über 50 m Freistil
Letizia, Fotschki: 3 Platz über 100 m Rücken
Hannah, Riexinger: 2 Platz über 100 m Rücken
Name | JG | Strecke | Zeit | Platz | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Ferreira Schäfer, Lucas | 08 | 50mF | 0:42,09 | 12 | -13,82% |
Ferreira Schäfer, Lucas | 50mB | 0:54,14 | 6 | BZ | |
Ferreira Schäfer, Lucas | 200mB | 4:01,64 | 3 | -4,37% | |
Skekely, Stefan | 07 | 50mF | 0:40,06 | 8 | BZ |
Zimmermann, Jan | 05 | 50mF | 0:29,16 | 3 | -2,38% |
Zimmermann, Jan | 50mB | 0:37,57 | 2 | +0,03% | |
Zimmermann, Jan | 200mB | 3:12,14 | 8 | +4,59% | |
Zimmermann, Jan | 50mS | 0:33,32 | 6 | -15,02% | |
Fotschki, Letizia | 07 | 50mF | 0:34,41 | 9 | -5,8% |
Fotschki, Letizia | 200mF | 2:49,58 | 8 | -1,28% | |
Fotschki, Letizia | 100mR | 1:28,87 | 3 | -1,42% | |
Fotschki, Letizia | 50mS | 0:41,04 | 8 | -15,49% | |
Riexinger, Hannah | 08 | 50mF | 0:40,86 | 12 | -14,09% |
Riexinger, Hannah | 200mF | 3:17,50 | 8 | -4,57% | |
Riexinger, Hannah | 100mR | 1:47,07 | 2 | -1,42% |
[ Jg(Jahrgang); 50 m; F(reistil)/ B(rust)/ R(ücken)/ S(chmetterling)/ L(agen)/ Pl(atz) ]
Wir gratulieren allen Teilnehmern und freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
Weihnachtsfest Dezember 2019
Am Sonntag dem 15.12.2019, bevor die Regio Bäder GmbH das Hallenbad-Hochdorf in die Winterrevision schickt, feiern wir unser Weihnachtsfest mit allen Aktiven im Hallenbad.
Mit großem Wasser.Spiel wird ab 12:00 Uhr das Fest öffentlich beginnen und ab 13:00 Uhr im Vereinsrahmen bis ca. 15:30 Uhr weitergeführt.
! Bitte Aushänge/Änderungen zum Festablauf im Hallenbad beachten !
Sport, Spiel und Spaß zum feuchten Weihnachtsfest.
6.Winterschwimmfest Lahr vom 23.11.2019
Mit 5 Aktiven am Start, einem Erststarter Danil Mai, einer Bronze Plazierung duch Letizia Fotschki sowie drei 4. Plazierungen durch Lucas Ferreira Schäfer, Hannah Riexinger und Letizia Fotschki hinterlies der FSV Aqua Nautilus seinen Fußabdruck im Lahrer Hallenbad.
Herzlichen Glückwunsch ; ))
Name | JG | Strecke | Zeit min:sec,1/100 | Platz | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Ferreira Schäfer, Lucas | 08 | 50F | 0:39,34 | 8. Jg08 | -13,65% |
100F | 1:30,19 | 8. | -8,34% | ||
50B | 0:51,19 | 4. | -9,08% | ||
Mai, Danil | 10 | 50F | 1:05,99 | 11. Jg10 | BZ |
50B | 1:12,05 | 9. | BZ | ||
50R | 1:00,70 | 13. | BZ | ||
Fotschki, Letizia | 07 | 50F | 0:34,14 | 5. Jg07 | +0,53% |
100F | 1:13,58 | 4. | -8,65% | ||
50R | 0:39,46 | 3. | -2,38% | ||
100R | 1:27,48 | 8. Jg06-07 | -6,21% | ||
100L | 1:26,43 | 5. Jg07 | -6,69% | ||
Riexinger, Hannah | 08 | 50F | 0:38,16 | 5. Jg08 | -6,15% |
100F | 1:29,07 | 7. | -4,72% | ||
200F | 3:12,02 (Zw) | 6. Jg08-09 | -4% | ||
50R | 0:47,66 | 4. Jg08 | -5,46% | ||
100R | 1:42,85 | 6. Jg08-09 | -9,08% | ||
Wawrzyniak, Mia | 10 | 50F | 0:55,43 | 15. Jg10 | -4,38% |
50B | 1:12,18 | 12. | BZ | ||
50R | 0:58,63 | 11. | -11,62% |
Bezirks- und Bezirksjahrgangs Meisterschaften im Lörracher Hallenbad
Am 19./20.10.19 fand die diesjährige Kurzbahnmeisterschaft statt.
Unsere Teilnehmer bestachen durch die Bank mit neuen Bestzeiten.
Gratulation ; ))
Name | JG | Strecke | Zeit | Platz | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Zimmermann, Jan | 05 | 50F | 0:27,78 | 18. Offen | -2,53% |
100B | 1:19,08 | 3. Jg05 | -3,81% | ||
Fotschki, Letizia | 07 | 50F | 0:33,96 | 36. Offen | -2,64% |
200F | 2:45,14 | 6. Jg07 | BZ | ||
200L | 3:14,54 | 9. | -12,43% | ||
Riexinger, Hannah | 08 | 200F | 3:20,03 | 8. Jg08 | -3,73% |
100B | 1:51,15 | 9. | -3,62% |
[Jg(Jahrgang); 50 m; F(reistil)/ B(rust)/ R(ücken)/ L(agen)/ Pl(atz); BZ Bestzeit; +/-% langsamer/schneller als BZ]
Unsere aktuellen Trainingszeiten
Immer Aktuell auf
"http://www.fsv-aquanautilus.de/index.php/trainingsangebote"
Bezirks- und Bezirksjahrgangs Meisterschaften
im Westbad
Am 16./17. März fanden im Westbad die Bezirks-Meisterschaften auf der 50m Bahn statt, wir gingen mit 4 Aktiven in die Meisterschaft. Es gab durch die Bank persönliche Bestzeiten. Toll !
Letizia Fotschki konnte sich dieses Jahr gut behaupten und belegte über 200F den 2. Platz.
Jan Zimmermann bestätigte seine guten Leistungen und mit beherztem Einsatz landete er viermal auf dem begehrten Treppchen: Plätze 2x Silber und 2x Bronze.
Lucas Ferreira Schäfer ging das erstemal bei einer Bezirksmeisterschaft an den Start und belegte über 200B gleich einen Podestplatz. Gratulation zu Silber.
Hannah Riexinger schwamm eine Bestzeit nach der anderen und konnte Ihre bisherige Bestzeit über 100R um 16% verbesseren! Tolle Leistung.
Ergebnissse:
Geschlecht | Name | JG | Strecke | Zeit | Pl. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
männlich | Ferreira Schäfer, Lucas | 08 | 100F | 1:33,88 | 9. | BZ |
200B | 4:12,69 | 3. | BZ | |||
männlich | Zimmermann, Jan | 05 | 100F | 1:05,86 | 3. | -2,59% |
50B | 0:37,56 | 19. | -4,01% | |||
100B | 1:23,86 | 2. | -7,5% | |||
200B | 3:03,71 | 3. | -4,02% | |||
200L | 2:45,33 | 2. | -4,68% | |||
weiblich | Fotschki, Letizia | 07 | 100F | 1:19,51 | 9. Platz | -4,56% |
200F | 2:51,78 | 2. | -15,5% | |||
100R | 1:30,15 | 5. | -8,94% | |||
weiblich | Riexinger, Hannah | 08 | 100F | 1:31,54 | 13. | -9,19% |
200F | 3:26,96 | 6. | -5,58% | |||
100B | 1:57,35 | 16. | BZ | |||
200B | 4:12,19 | 10. | -1,18% | |||
100R | 1:48,61 | 8. | -16,22% |
[ Jg(Jahrgang); 50 m; F(reistil)/ B(rust)/ R(ücken)/ S(chmetterling)/ L(agen)/ Pl(atz) ]
Weiter so, wir gratulieren allen Aktiven und Betreuern für Ihren Einsatz.
FSV Aqua Nautilus Team